Produkte nach Anwendungsgebiet
naturheld 100
- neue, hochleistungsfähige, leichte Dämmplatte
- für die oberste Geschossdecke
- für Dachdämmung auf Schalung oder CLT
- für Innendämmung verkleidet
naturheld 100 | ||||
---|---|---|---|---|
Kennzeichnung | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)40-TR7,5-WS1,0-MU3 | |||
Rohdichte | kg/m³ | 100 | ||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | W/(mK) | 0,037 | ||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | λB 0,039 | λB 0,037 | λB 0,041 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | |||
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 | B2 | |||
Inhaltsstoffe | Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin | |||
Druckspannung bei 10% Stauchung | kPa | ≥ 40 | ||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | kPa | ≥ 7,5 | ||
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ | 3 | ||
Spezifische Wärmekapazität | J/(kgK) | 2100 | ||
Abfallschlüssel nach AVV | 030105/170201, Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Anwendungsgebiete
- DAD: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen
- DAA: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
- DI: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
- DEO: Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
- WAB: Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
- WAP: Außendämmung der Wand unter Putz, zugelassen als WDVS
- WZ: Dämmung zwischen zweischaligen Wänden mit Belüftung
- WH: Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- WI: Innendämmung der Wand, verputzt
- WI: Innendämmung der Wand, verkleidet
- WTR: Dämmung von Raumtrennwänden
Standardformat
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
Format (mm) | Kante | Dicke (mm) | m²/Palette | Stk/Palette |
---|---|---|---|---|
1250x600 | stumpf | 40 | 42,00 | 56 |
60 | 28,50 | 38 | ||
80 | 21,00 | 28 | ||
100 | 16,50 | 22 | ||
120 | 13,50 | 18 | ||
140 | 12,00 | 16 | ||
160 | 10,50 | 14 |
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
Palettenmaße (ca.) | Paletten Pro LKW |
---|---|
1250x1200x1300 (LxBxH) | 40 |
naturheld 110
- leistungsfähige Dämmplatte für zahlreiche Verwendungen
- als WDVS-Dämmung direkt verputzbar
- zahlreiche, zugelassene Putzsysteme
- für Innendämmung direkt verputzbar oder verkleidet
- für die oberste Geschossdecke
- für Dachdämmung auf Schalung oder CLT
- für Flachdachdämmung geeignet
naturheld 110 | ||||
---|---|---|---|---|
Kennzeichnung | WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)50-TR15-DS(70,)-3-AFr20-WS1,0-MU3 | |||
Rohdichte | kg/m³ | 110 | ||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | W/(mK) | 0,039 | ||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | λB 0,041 | λB 0,039 | λB 0,043 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | |||
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 | B2 | |||
Inhaltsstoffe | Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin | |||
Druckspannung bei 10% Stauchung | kPa | ≥ 50 | ||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | kPa | ≥ 15 | ||
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ | 3 | ||
Spezifische Wärmekapazität | J/(kgK) | 2100 | ||
Dynamische Steifigkeit | MN/m³ | 80mm<40, 100mm<30, 160mm<20 | ||
Längenbezogener Strömungswiderstand | kPa*s/m² | 80mm>50, 100mm>45, 160mm>35 | ||
Abfallschlüssel nach AVV | 030105/170201, Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Anwendungsgebiete
- DAD: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen
- DAA: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
- DI: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
- DEO: Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
- WAB: Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
- WAP: Außendämmung der Wand unter Putz, zugelassen als WDVS
- WZ: Dämmung zwischen zweischaligen Wänden mit Belüftung
- WH: Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- WI: Innendämmung der Wand, verputzt
- WI: Innendämmung der Wand, verkleidet
- WTR: Dämmung von Raumtrennwänden
Standardformat
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
Format (mm) | Kante | Dicke (mm) | m²/Palette | Stk/Palette |
---|---|---|---|---|
1250x600 | stumpf | 80 | 21,00 | 28 |
100 | 16,50 | 22 | ||
1200x400 | 120 | 12,96 | 27 | |
140 | 11,52 | 24 | ||
160 | 10,08 | 21 | ||
180 | 8,64 | 18 | ||
200 | 7,20 | 15 |
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
Plattenformat (mm) | Palettenmaße (ca.) | Paletten Pro LKW |
---|---|---|
1250x600 | 1250x1200x1300 (LxBxH) | 40 |
1200x400 | 1200x1200x1300 (LxBxH) | 44 |
naturheld 140
- universelle, leichte Dämmplatte
- Unterdeckplatte UDP-A als regensicheres Unterdach nach ZVDH Regelwerk ab 15° Dachneigung (N+F 60-180mm)
- UDP-A: Als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 bei Holzforschung Austria geprüft (N+F 60-180mm)
- WDVS-Dämmung direkt verputzbar, für Holzrahmenbau und Ständerwerk (N+F 80-160mm)
- zahlreiche, zugelassene Putzsysteme
- 4 Wochen frei bewitterbar
- für hinterlüftete Fassaden
- für Innendämmung direkt verputzbar oder verkleidet
- für die oberste Geschossdecke
- für Fußbodendämmung unter Nassestrich
- für Flachdachdämmung geeignet
naturheld 140 | ||||
---|---|---|---|---|
Kennzeichnung | WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)100-TR20-DS(70,)-3-AFr60-WS1,0-MU3 | |||
Rohdichte | kg/m³ | 140 | ||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | W/(mK) | 0,041 | ||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | λB 0,043 | λB 0,041 | λB 0,045 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | |||
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 | B2 | |||
Inhaltsstoffe | Holzfaser, PMDI Verleimung, Paraffin | |||
Druckspannung bei 10% Stauchung | kPa | ≥ 100 | ||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | kPa | ≥ 20 | ||
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ | 3 | ||
Spezifische Wärmekapazität | J/(kgK) | 2100 | ||
Dynamische Steifigkeit | MN/m³ | 60mm<65, 80mm<50, 140mm<30 | ||
Längenbezogener Strömungswiderstand | kPa*s/m² | >60 | ||
Abfallschlüssel nach AVV | 030105/170201, Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Anwendungsgebiete
- DAD: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen
- DAA: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
- DI: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
- DEO: Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
- WAB: Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
- WAP: Außendämmung der Wand unter Putz, zugelassen als WDVS
- WZ: Dämmung zwischen zweischaligen Wänden mit Belüftung
- WH: Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- WI: Innendämmung der Wand, verputzt
- WI: Innendämmung der Wand, verkleidet
- WTR: Dämmung von Raumtrennwänden
Innendämmung und Installationsebene
Mit Nut und Feder, für Fassade und Dach
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
*auf Anfrage
Format (mm) | Kante | Dicke (mm) | m²/Palette | Stk/Palette |
---|---|---|---|---|
1250x600 | stumpf | 40 | 42,00 | 56 |
60 | 28,50 | 38 |
Mit Nut und Feder, für Fassade und Dach
Format (mm) | Kante | Dicke (mm) | m²/Palette (Federmaß) | m²/Palette (Deckmaß) | Stk/Palette |
---|---|---|---|---|---|
1880x615 | neue naturheld N+F | 60 | 43,94 | 41,68 | 38 |
80 | 32,37 | 30,71 | 28 | ||
100 | 25,44 | 24,13 | 22 | ||
120 | 20,81 | 19,74 | 18 | ||
140 | 18,50 | 17,55 | 16 | ||
160 | 16,19 | 15,36 | 14 | ||
180 | 13,87 | 13,16 | 12 | ||
200* | 11,56 | 10,97 | 10 | ||
220* | 11,56 | 10,97 | 10 |
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
Plattenformat (mm) | Palettenmaße (ca.) | Paletten Pro LKW |
---|---|---|
2635x1250 | 2635x1250x1300 (LxBxH) | 20 |
1250x600 | 1250x1200x1300 (LxBxH) | 40 |
1880x615 | 1880x1210x1300 (LxBxH) | 28 |
*auf Anfrage
naturheld 140-Install
- Großformat für die Vorfertigung
- Breite der Nut 50 mm
- Tiefe der Nut 27 mm
- Abstand der Nut-Fräsungen 75 mm
naturheld 140-Install | ||||
---|---|---|---|---|
Kennzeichnung | WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)100-TR20-DS(70,)-3-AFr60-WS1,0-MU3 | |||
Rohdichte | kg/m³ | 140 | ||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | W/(mK) | 0,041 | ||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | λB 0,043 | λB 0,041 | λB 0,045 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | |||
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 | B2 | |||
Inhaltsstoffe | Holzfaser, PMDI Verleimung, Paraffin | |||
Druckspannung bei 10% Stauchung | kPa | ≥ 100 | ||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | kPa | ≥ 20 | ||
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ | 3 | ||
Spezifische Wärmekapazität | J/(kgK) | 2100 | ||
Dynamische Steifigkeit | MN/m³ | 60mm<65, 80mm<50, 140mm<30 | ||
Längenbezogener Strömungswiderstand | kPa*s/m² | >60 | ||
Abfallschlüssel nach AVV | 030105/170201, Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Anwendungsgebiete
- DAD: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen
- DAA: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
- DI: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
- DEO: Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
- WAB: Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
- WAP: Außendämmung der Wand unter Putz, zugelassen als WDVS
- WZ: Dämmung zwischen zweischaligen Wänden mit Belüftung
- WH: Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- WI: Innendämmung der Wand, verputzt
- WI: Innendämmung der Wand, verkleidet
- WTR: Dämmung von Raumtrennwänden
Großformat Install, für die Installationsebene in der Vorfertigung
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
*auf Anfrage
Format (mm) | Kante | Dicke (mm) | m²/Palette | Stk/Palette |
---|---|---|---|---|
2635x1250 | stumpf | 50* | 72,46 | 22 |
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
Plattenformat (mm) | Palettenmaße (ca.) | Paletten Pro LKW |
---|---|---|
2635x1250 | 2635x1250x1300 (LxBxH) | 20 |
*auf Anfrage
naturheld 180
- robuste universelle Dämmplatte
- Unterdeckplatte UDP-A als regensicheres Unterdach nach ZVDH Regelwerk ab 15° Dachneigung
- UDP-A: Als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 bei Holzforschung Austria geprüft
- WDVS für Holzrahmenbau bis 83,3 cm Achsmaß
- zahlreiche, zugelassene Putzsysteme
- bis zu 12 Wochen frei bewitterbar, wenn die Konstruktion von innen offen und die Dämmplatte einsehbar ist
- bei ausgebautem und ausgedämmten Bauteil 4 Wochen frei bewitterbar
- für hinterlüftete Fassaden
- für Innendämmung direkt verputzbar
- für die oberste Geschoßdecke
- für Fußbodendämmung unter Naßestrich
- für Flachdachdämmung geeignet
naturheld 180 | ||||
---|---|---|---|---|
Kennzeichnung | WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)150-TR30-DS(70,)-3-AFr100-WS1,0-MU3 | |||
Rohdichte | kg/m³ | 180 | ||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | W/(mK) | 0,043 | ||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | λB 0,045 | λB 0,043 | λB 0,047 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | |||
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 | B2 | |||
Inhaltsstoffe | Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin | |||
Druckspannung bei 10% Stauchung | kPa | ≥ 150 | ||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | kPa | ≥ 30 | ||
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ | 3 | ||
Spezifische Wärmekapazität | J/(kgK) | 2100 | ||
Dynamische Steifigkeit | MN/m³ | 40mm<90, 60mm<60 | ||
Längenbezogener Strömungswiderstand | kPa*s/m² | >100 | ||
Abfallschlüssel nach AVV | 030105/170201, Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Anwendungsgebiete
- DAD: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen
- DAA: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
- DI: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
- DEO: Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
- WAB: Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
- WAP: Außendämmung der Wand unter Putz, zugelassen als WDVS
- WZ: Dämmung zwischen zweischaligen Wänden mit Belüftung
- WH: Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- WI: Innendämmung der Wand, verputzt
- WI: Innendämmung der Wand, verkleidet
- WTR: Dämmung von Raumtrennwänden
Großformat, für die Vorfertigung
Langes Format mit Nut und Feder, für schnelles Arbeiten an Dach und Fassade
Mit Nut und Feder, für Fassade und Dach
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
*auf Anfrage
Format (mm) | Kante | Dicke (mm) | m²/Palette (Federmaß) | m²/Palette (Deckmaß) | Stk/Palette |
---|---|---|---|---|---|
3000x1250 | stumpf | 60* | 71,25 | 19 | |
2550x1185 | neue naturheld N+F | 60 | 57,41 | 55,72 | 19 |
Langes Format mit Nut und Feder, für schnelles Arbeiten an Dach und Fassade
Format (mm) | Kante | Dicke (mm) | m²/Palette (Federmaß) | m²/Palette (Deckmaß) | Stk/Palette |
---|---|---|---|---|---|
2550x615 | neue naturheld N+F | 40 | 87,82 | 83,95 | 56 |
60 | 59,59 | 56,73 | 38 |
Mit Nut und Feder, für Fassade und Dach
Format (mm) | Kante | Dicke (mm) | m²/Palette (Federmaß) | m²/Palette (Deckmaß) | Stk/Palette |
---|---|---|---|---|---|
1880x615 | neue naturheld N+F | 40 | 64,75 | 61,70 | 56 |
60 | 43,94 | 41,68 | 38 | ||
80 | 32,37 | 30,71 | 28 | ||
100 | 25,44 | 24,13 | 22 | ||
120 | 20,81 | 19,74 | 18 |
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
Plattenformat (mm) | Palettenmaße (ca.) | Paletten Pro LKW |
---|---|---|
3000x1250 | 3000x1250x1300 (LxBxH) | 16 |
2550x1185 | 2550x1185x1300 (LxBxH) | 20 |
2550x615 | 2550x1210x1300 (LxBxH) | 20 |
1880x615 | 1880x1210x1300 (LxBxH) | 28 |
*auf Anfrage
naturheld 220
Mit der neuen Nut und Federprofilierung:
- hochfeste Dämmplatte für verschiedene Anwendungen
- Unterdeckplatte UDP-A als regensicheres Unterdach nach ZVDH Regelwerk ab 15° Dachneigung
- UDP-A: Als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 bei Holzforschung Austria geprüft
- für hinterlüftete Fassaden
- bis zu 12 Wochen frei bewitterbar, wenn die Konstruktion von innen offen und die Dämmplatte einsehbar ist
- bei ausgebautem und ausgedämmten Bauteil 4 Wochen frei bewitterbar
Stumpfkantig:
- als druckfester Unterbau für Trocken- und Nassestrich
- für Innendämmung direkt verputzbar
- als Laibungsplatte für WDVS
naturheld 220 | ||||
---|---|---|---|---|
Kennzeichnung | WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)200-TR30-DS(70,)-3-AFr100-WS1,0-MU5 | |||
Rohdichte | kg/m³ | 220 | ||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | W/(mK) | 0,047 | ||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | λB 0,049 | λB 0,047 | λB 0,051 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | |||
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 | B2 | |||
Inhaltsstoffe | Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin | |||
Druckspannung bei 10% Stauchung | kPa | ≥ 200 | ||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | kPa | ≥ 50 | ||
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | µ | 5 | ||
Spezifische Wärmekapazität | J/(kgK) | 2100 | ||
Dynamische Steifigkeit | MN/m³ | 100 | ||
Längenbezogener Strömungswiderstand | kPa*s/m² | >100 | ||
Abfallschlüssel nach AVV | 030105/170201, Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Anwendungsgebiete
- DAD: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen
- DAA: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
- DI: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
- DEO: Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
- WAB: Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
- WAP: Außendämmung der Wand unter Putz, zugelassen als WDVS
- WZ: Dämmung zwischen zweischaligen Wänden mit Belüftung
- WH: Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- WI: Innendämmung der Wand, verputzt
- WI: Innendämmung der Wand, verkleidet
- WTR: Dämmung von Raumtrennwänden
Unterdeckplatte mit profilierter Kante
stumpfkantig
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
Format (mm) | Kante | Dicke (mm) | m²/Palette (Federmaß) | m²/Palette (Deckmaß) | Stk/Palette |
---|---|---|---|---|---|
2550x615 | neue naturheld N+F | 22 | 163,10 | 156,56 | 104 |
35 | 100,37 | 95,94 | 64 |
stumpfkantig
Format (mm) | Kante | Dicke (mm) | m²/Palette | Stk/Palette |
---|---|---|---|---|
1250x600 | stumpf | 22 | 78,00 | 104 |
35 | 48,00 | 64 |
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
Plattenformat (mm) | Palettenmaße (ca.) | Paletten Pro LKW |
---|---|---|
2550x615 | 2550x1210x1300 (LxBxH) | 20 |
1250x600 | 1250x1200x1300 (LxBxH) | 40 |
Schraubenberechnung
naturheld FLEX
- Zwischensparrendämmung
- Gefachdämmung von Wänden in Holzrahmen- und Holzständerbauweise
- Dämmung von Holzbalkendecken
- Dämmung der obersten Geschossdecken
- Dämmung von Installationsebenen
- Dämmung von Aufrippungen auf mineralischen Untergründen
naturheld FLEX | ||||
---|---|---|---|---|
Kennzeichnung | WF-EN 13171-T3-MU1/2-AFr10 | |||
Rohdichte | kg/m³ | 50 | ||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | W/(mK) | 0,036 | ||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | λB 0,038 | λB 0,036 | λB 0,037 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | |||
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 | B2 | |||
Inhaltsstoffe | Holzfasern, PP / PE (Bindefaser), Ammoniumsulfat (Brandschutzmittel) | |||
Längenbezogener Strömungswiderstand | kPa*s/m² | 5 bis 60mm, 6 ab 80mm | ||
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl | µ | 1-2 | ||
Spezifische Wärmekapazität | J/(kgK) | 2100 | ||
Abfallschlüssel nach AVV | 030105/170201, Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Anwendungsgebiete
- DAD: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen
- DAA: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
- DI: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
- DEO: Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
- WAB: Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
- WAP: Außendämmung der Wand unter Putz, zugelassen als WDVS
- WZ: Dämmung zwischen zweischaligen Wänden mit Belüftung
- WH: Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- WI: Innendämmung der Wand, verputzt
- WI: Innendämmung der Wand, verkleidet
- WTR: Dämmung von Raumtrennwänden
Holzrahmenbau, Breite 575mm
Trockenbau mit Metallprofilen, Breite 625mm
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
*auf Anfrage
Format (mm) | Dicke (mm) | m²/Palette | Stk/Palette | Pakete/Palette | m²/Paket |
---|---|---|---|---|---|
1220x575 | 30* | 112,24 | 160 | 10 | 11,22 |
40 | 84,18 | 120 | 10 | 8,42 | |
50 | 67,34 | 96 | 8 | 8,42 | |
60 | 56,12 | 80 | 8 | 7,02 | |
80 | 42,09 | 60 | 10 | 4,21 | |
100 | 33,67 | 48 | 8 | 4,21 | |
120 | 28,06 | 40 | 8 | 3,51 | |
140 | 22,45 | 32 | 8 | 2,81 | |
160 | 21,05 | 30 | 10 | 2,10 | |
180 | 16,84 | 24 | 8 | 2,10 | |
200 | 16,84 | 24 | 8 | 2,10 | |
220* | 14,03 | 20 | 10 | 1,40 | |
240 | 14,03 | 20 | 10 | 1,40 | |
260* | 11,22 | 16 | 8 | 1,40 | |
280* | 11,22 | 16 | 8 | 1,40 | |
300* | 11,22 | 16 | 8 | 1,40 |
Trockenbau mit Metallprofilen, Breite 625mm
Format (mm) | Dicke (mm) | m²/Palette | Stk/Palette | Pakete/Palette | m²/Paket |
---|---|---|---|---|---|
1250x625 | 40 | 93,75 | 120 | 10 | 9,38 |
60 | 62,50 | 80 | 8 | 7,81 | |
80 | 46,88 | 60 | 10 | 4,69 |
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
Plattenformat (mm) | Palettenmaße (ca.) | Paletten Pro LKW |
---|---|---|
1220x575 | 1220x1150x2550 (LxBxH) | 22 |
1250x625 | 1250x1200x2550 (LxBxH) | 20 |
*auf Anfrage
naturheld FLOW
- Holzfaser Einblasdämmung
- Zwischensparrendämmung
- Gefachdämmung von Wänden in Holzrahmen- und Holzständerbauweise
- Dämmung von Holzbalkendecken
- Dämmung der obersten Geschossdecken
- Dämmung von Installationsebenen
- Dämmung von Aufrippungen auf mineralischen Untergründen
naturheld FLOW | ||||
---|---|---|---|---|
Kennzeichnung | ETA-23/0125 | |||
Rohdichte | kg/m³ | 33-45 | ||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD | W/(mK) | 0,038 | ||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | λB 0,040 | λB 0,038 | λB 0,039 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | |||
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 | B2 | |||
Inhaltsstoffe | Holzfasern, Ammoniumsulfat (Brandschutzmittel) | |||
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl | µ | 1-2 | ||
Spezifische Wärmekapazität | J/(kgK) | 2100 | ||
Abfallschlüssel nach AVV | 030105/170201, Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Anwendungsgebiete
- DAD: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen
- DAA: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach
- DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
- DI: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
- DEO: Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
- WAB: Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
- WAP: Außendämmung der Wand unter Putz, zugelassen als WDVS
- WZ: Dämmung zwischen zweischaligen Wänden mit Belüftung
- WH: Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- WI: Innendämmung der Wand, verputzt
- WI: Innendämmung der Wand, verkleidet
- WTR: Dämmung von Raumtrennwänden
Verpackung / Gewicht
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
Verpackung der Ballen | Gewicht pro Ballen (kg) | Ballen pro Palette | Gewicht der Palette (kg) |
---|---|---|---|
foliert | 15 | 21 | 315 |
unfoliert | 20 | 18 | 360 |
Sortenreine Beladung (Auf Standard LKW, Laderaum 2,40 x 13,60m)
Palettenmaße (mm, ca.) | Paletten Pro LKW |
---|---|
1200x800x2550 (LxBxH) | 32 |
naturheld LVL P
- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schälfurnieren
- für stabförmige Bauteile wie z.B. Balken oder Stützen
- große Festigkeiten und hoher Widerstand gegen Verformung
- schlanke Querschnitte mit hoher Dimensionsstabilität
- bestehend ausschließlich aus Längsfurnierlagen
VMG LIGNUM LVL 48P H= 300 MM | ||
---|---|---|
Festigkeit MPA | Dicke MM | |
Biegefesigkeit, hochkant, parallel zur Maserung | 44,0 | 45 |
